- 国公立
- 私立
- 短大
- 看護・医療
- 専門
- 就職
| 国公立大学 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 東北大学 | – | 1 | 1 ※既卒生 |
| 北海道教育大学 | 1 | ||
| 山形大学 | 3 | 4 | 3 |
| 宮城教育大学 | 2 | – | 1 |
| 筑波大学 | – | 1 | – |
| 宇都宮大学 | 1 | – | – |
| 岩手大学 | – | 1 | – |
| 山梨大学 | – | 1 | – |
| 群馬大学 | – | 1 | – |
| 福島大学 | – | – | 2 |
| 新潟大学 | – | – | 1 |
| 宮城大学 | – | – | 1 |
| 愛知県立芸術大学 | – | 1 | – |
| 京都市立芸術大学 | – | – | 1 |
私立4年制大学
| 私立大学(県内) | 2019 | 2020 | 2021 |
| 東北学院大学 | 23 | 13 | 16 |
| 東北福祉大学 | 16 | 5 | 16 |
| 東北医科薬科大学 | 1 | 2 | 2 |
| 宮城学院女子大学 | 26 | 28 | 22 |
| 仙台白百合女子大学 | 6 | 7 | 3 |
| 東北工業大学 | 3 | 4 | 4 |
| 尚絅学院大学 | 5 | 9 | 1 |
| 東北生活文化大学 | 1 | 2 | – |
| 仙台大学 | 3 | 4 | 1 |
| 東北文化学園大学 | 9 | 2 | 6 |
| 石巻専修大学 | – | 1 | 1 |
| 私立大学(県外) | 2019 | 2020 | 2021 |
| 早稲田大学 | 2 | – | – |
| 慶應義塾大学 | 1 | – | – |
| 立教大学 | 1 | – | – |
| 関西大学 | 1 | 1 | 1 |
| 日本大学 | – | 1 | 2 |
| 東洋大学 | 2 | 2 | 1 |
| 専修大学 | 2 | 3 | 2 |
| フェリス女学院大学 | – | 1 | – |
| 桜美林大学 | 3 | 5 | 3 |
| 神奈川大学 | 1 | 2 | 2 |
| 獨協大学 | 5 | 5 | 5 |
| 大東文化大学 | – | 3 | 1 |
| 日本体育大学 | 3 | 2 | 3 |
| 順天堂大学 | 2 | 1 | 2 |
| 国士舘大学 | – | 1 | 3 |
| 東北芸術工科大学 | 1 | 3 | 2 |
| 中央大学 | – | 1 | 1 |
| 女子栄養大学 | – | – | 2 |
| 東京音楽大学 | 2 | 5 | 1 |
| 桐朋学園大学 | – | 3 | 1 |
| 国立音楽大学 | 1 | 3 | 1 |
| 昭和音楽大学 | 2 | – | 1 |
| 上野学園音楽大学 | 1 | – | – |
| 大手前大学 | 2 | – | – |
| 神田外語大学 | 3 | 1 | – |
| 駒澤大学 | 1 | – | – |
| 札幌大学 | 1 | – | – |
| 秀明大学 | 1 | – | – |
| 城西国際大学 | 2 | 1 | 2 |
| 上武大学 | 1 | – | – |
| 聖徳大学 | 2 | – | – |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 2 | 4 |
| 創価大学 | 1 | – | – |
| 尚美学園大学 | 1 | – | 1 |
| 太成学院大学 | 1 | – | – |
| 千葉工業大学 | 1 | – | – |
| 帝京大学 | 1 | – | 1 |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | – | – |
| 東都医療大学 | 1 | – | – |
| 東京国際大学 | 1 | – | – |
| 東京電機大学 | 1 | – | – |
| 東洋学園大学 | 1 | – | – |
| 名古屋外国語大学 | 1 | 1 | – |
| 日本医療科学大学 | 2 | – | 1 |
| 日本女子体育大学 | 2 | – | 4 |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 3 |
| 新潟医療福祉大学 | 1 | 1 | – |
| 山梨学院大学 | 1 | – | – |
| 横浜薬科大学 | 1 | – | – |
| 大阪芸術大学 | – | 1 | 2 |
| 関東学院大学 | – | 2 | 2 |
| 跡見学園女子大学 | – | – | 1 |
| 吉備国際大学 | – | 1 | – |
| 東京女子体育大学 | – | 1 | – |
| 奈良大学 | – | – | 1 |
| 富士大学 | – | 1 | 1 |
| 文京学院大学 | – | – | 1 |
| 北海道情報大学 | – | – | 1 |
| 東京工芸大学 | – | 5 | – |
| 八戸学院大学 | – | 2 | – |
| 国際武道大学 | – | 1 | – |
| 淑徳大学 | – | 1 | – |
| 清泉女子大学 | – | 1 | – |
| 中央学院大学 | – | 1 | – |
| つくば国際大学 | – | 1 | – |
| 帝京平成大学 | – | 1 | – |
| 東洋英和女学院大学 | – | 1 | – |
| 浦和大学 | – | – | 1 |
| 大妻女子大学 | – | – | 1 |
| 金沢学院大学 | – | – | 1 |
| 関西外国語大学 | – | – | 1 |
| 共立女子大学 | – | – | 1 |
| 金城学院大学 | – | – | 1 |
| 埼玉学園大学 | – | – | 1 |
| 國學院大学 | – | – | 1 |
| 作新学院大学 | – | – | 1 |
| 城西大学 | – | – | 1 |
| 駿河台大学 | – | – | 1 |
| 西武文理大学 | – | – | 1 |
| 清和大学 | – | – | 1 |
| 中京大学 | – | – | 1 |
| 帝京科学大学 | – | – | 1 |
| 東京農業大学 | – | – | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | – | – | 1 |
| 立命館大学 | – | – | 1 |
| 短期大学 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 聖和学園短期大学 | 9 | 8 | 3 |
| 仙台青葉学院短期大学 | 14 | 18 | 14 |
| 東北生活文化大学短期大学部 | 4 | 1 | – |
| 仙台赤門短期大学 | 4 | 3 | 1 |
| 実践女子大学短期大学部 | 1 | – | – |
| 聖徳大学短期大学部 | 1 | – | – |
| 新渡戸文化短期大学 | – | – | 1 |
| 昭和音楽大学短期大学部 | 1 | 1 | – |
| 福島学院大学短期大学部 | 1 | – | – |
| 山形県立米沢女子短期大学 | 1 | – | – |
| 國學院大學栃木短期大学 | 1 | – | – |
| 共立女子短期大学 | – | 1 | – |
| 武庫川女子大学短期大学部 | – | 1 | – |
| 創価女子短期大学 | – | 2 | – |
専修各種学校(看護・医療)
| 看護医療専門学校 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 仙台徳州看護専門学校 | 3 | 3 | 3 |
| 仙台葵会看護専門学校 | 2 | 3 | 3 |
| 昭和大学医学部附 属看護専門学校 |
2 | 2 | 1 |
| 亀田医療技術専門学校 | 3 | – | – |
| 国際医療福祉大学 塩谷看護専門学校 |
1 | – | – |
| 福島県立総合衛生学院 | 1 | – | – |
| 埼玉医科大学附属 総合医療センター看護専門学校 |
1 | – | – |
| 相馬看護専門学校 | 1 | – | – |
| 千葉労災看護専門学校 | 1 | 1 | – |
| JR東京総合病院高等看護学園 | 1 | – | – |
| 獨協医科大学附属看護専門学校 | 1 | – | – |
| 蕨戸田市医師会附属看護専門学校 | 1 | – | – |
| 仙台市医師会看護専門学校 | 2 | 1 | – |
| 東北文化学園専門学校 | 2 | – | – |
| 仙台医健・スポーツ& こども専門学校 |
1 | – | 2 |
| 仙台リハビリテーション専門学校 | 1 | 2 | – |
| 宮城高等歯科衛生士学院 | – | – | 1 |
| 東北保健医療専門学校 | – | – | – |
| 仙台保健福祉専門学校 | 1 | – | – |
| 日本医科大学看護専門学校 | – | 1 | – |
| 北海道医療大学歯学部附属 歯科衛生士専門学校 |
– | 1 | – |
| 仙台医療センター附属 仙台看護助産学校 |
– | – | 2 |
| 気仙沼市立病院附属 看護専門学校 |
– | – | 1 |
| 福島看護専門学校 | – | – | 2 |
| 東京女子医科大学看護専門学校 | – | – | 1 |
| 東京墨田看護専門学校 | – | – | 1 |
専修各種学校(その他)
| 専修学校 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 国際マルチビジネス専門学校 | – | – | 1 |
| 仙台医療秘書福祉専門学校 | 1 | 3 | 2 |
| 仙台医療福祉専門学校 | – | 1 | 1 |
| 仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 2 | 1 | – |
| 仙台こども専門学校 | 1 | 4 | 2 |
| 仙台総合ペット専門学校 | 2 | – | 2 |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 2 | 2 | 4 |
| 仙台ヘアメイク専門学校 | 2 | 1 | 4 |
| 仙台リゾート&スポーツ専門学校 | – | 1 | – |
| 仙台理容美容専門学校 | 2 | – | 4 |
| 仙台幼児保育専門学校 | 1 | – | – |
| 仙台青葉服飾専門学校 | 1 | – | – |
| 仙台歯科技工士専門学校 | 1 | – | – |
| SENDAI中央理容美容専門学校 | 1 | 2 | – |
| 仙台総合ビジネス公務員専門学校 | – | 1 | – |
| 専門学校デジタルアーツ仙台 | – | 1 | 1 |
| 専門学校日本デザイナー芸術学院 | 1 | – | – |
| 仙台ウエディング&ブライダル専門学校 | 3 | 2 | 1 |
| 東北外語観光専門学校 | 2 | – | 1 |
| 東日本航空専門学校 | 1 | – | – |
| 宮城調理製菓専門学校 | 1 | 1 | 1 |
| 東北文化学園専門学校 | – | 1 | – |
| 東北動物看護学院 | 1 | – | 1 |
| 東北電子専門学校 | – | 1 | 2 |
| 仙台eco動物海洋専門学校 | – | 1 | 2 |
| 仙台スイーツ&カフェ専門学校 | – | 1 | 2 |
| 仙台スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | – | 1 | 1 |
| 仙台デザイン専門学校 | – | – | 2 |
| 仙台農業テック&カフェ・パティシエ専門学校 | – | – | 1 |
| 仙台デザイン&テクノロジー専門学校 | – | – | 1 |
| 宮城文化服装専門学校 | – | – | 2 |
| 東京法律専門学校仙台校 | – | 1 | – |
| 山野美容専門学校 | 1 | 1 | – |
| L’ECOLE VANTAN 東京校 | 1 | – | – |
| 専門学校ミュージシャンズ・ インスティテュート東京 |
1 | – | – |
| 日本航空専門学校 | 1 | – | – |
| 東京モード学園 | – | 1 | 1 |
| 日本外国語専門学校 | 2 | 1 | – |
| 文化服装学院 | 1 | 1 | – |
| 日本ウェルネススポーツ専門学校 | 1 | – | – |
| 専門学校東京アナウンス学院 | 1 | – | – |
| 東京スクール・オブ・ビジネス | 1 | – | – |
| 日本工学院八王子専門学校 | – | 1 | 1 |
| 専門学校ESPエンタテイメント東京 | – | 1 | – |
| 北海道どうぶつ・医療専門学校 | – | 1 | – |
| 国際文化理容美容専門学校渋谷校 | – | 1 | – |
| 日本航空大学校 | – | 1 | – |
| 日本航空大学校 北海道 | – | – | 1 |
| 東京ダンス&アクターズ専門学校 | – | – | 1 |
| コーセー美容専門学校 | – | – | 1 |
| 日本工学院専門学校 | – | – | 1 |
| 沖縄ブライダルモード学園 | – | – | 1 |
| 日本ガーデンデザイン専門学校 | – | – | 1 |
| 晃陽看護栄養専門学校 | – | – | 1 |
民間就職状況
- アイリスオーヤマ株式会社
- ティーエムパック株式会社
- 株式会社GU
- 株式会社ナチュリノ
- 株式会社ホットマン
- 株式会社白謙蒲鉾店
- トランスコスモス株式会社
- 株式会社日本デリカフレッシュ仙台工場
- 株式会社ジェイ・エス・エス
- 株式会社カクヤス
- タナカコーポレーション
