- 国公立
- 私立
- 短大
- 大学校
- 看護・医療
- 専門
- 公務員
- 就職
国公立4年制大学(国立大学)
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
帯広畜産大 | 1 | ||||
北海道教育大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
室蘭工業大 | 1 | ||||
弘 前 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
岩 手 大 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 |
東 北 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
宮城教育大 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 |
秋 田 大 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
山 形 大 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 |
福 島 大 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
茨 城 大 | 2 | ||||
宇 都 宮 大 | 1 | 1 | 1 | ||
群 馬 大 | 1 | ||||
筑 波 大 | 1 | ||||
電気通信大 | 1 | ||||
新 潟 大 | 1 | 3 | 2 | ||
富 山 大 | 1 | 1 | |||
金 沢 大 | 1 | 1 | |||
信 州 大 | 1 | ||||
島 根 大 | 1 |
国公立4年制大学(公立大学)
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
釧路公立大 | 1 | 1 | 2 | ||
名寄市立大 | 1 | ||||
はこだて未来大 | 1 | ||||
青森県立保健大 | 2 | 1 | |||
青森公立大 | 1 | ||||
岩手県立大 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
宮 城 大 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 |
秋田県立大 | 1 | 1 | |||
秋田公立美術大 | 1 | 1 | |||
山形県立保健医療大 | 2 | ||||
会 津 大 | 1 | ||||
群馬県立女子大 | 1 | 1 | |||
高崎経済大 | 2 | ||||
前橋工科大 | 1 | ||||
埼玉県立大 | 1 | ||||
東京都立大 | 1 | ||||
横浜市立大 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 | 1 | 1 | ||
諏訪東京理科大 | 1 | ||||
高知県立大 | 1 | ||||
名 桜 大 | 1 |
私立4年制大学
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
札 幌 大 | 1 | 1 | |||
札幌学院大 | 1 | ||||
札幌保健医療大 | 1 | ||||
北 翔 大 | 1 | ||||
北海道医療大 | 1 | ||||
北海道科学大 | 1 | ||||
北海道情報大 | 2 | ||||
北海道文教大 | 1 | ||||
酪農学園大 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
青 森 大 | 2 | ||||
八戸学院大 | 1 | ||||
八 戸 工 大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
弘前医療福祉大 | 1 | ||||
弘前学院大 | 2 | 1 | |||
岩手医科大 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
岩手保健医療大 | 4 | 3 | 1 | ||
富 士 大 | 1 | 2 | |||
盛 岡 大 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
石巻専修大 | 8 | 2 | 14 | 12 | 2 |
尚絅学院大 | 16 | 3 | 6 | 27 | 9 |
仙 台 大 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 |
仙台白百合女子大 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
東北医科薬科大 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
東北学院大 | 58 | 38 | 34 | 31 | 49 |
東北工業大 | 11 | 13 | 8 | 16 | 7 |
東北生活文化大 | 1 | 2 | |||
東北福祉大 | 16 | 25 | 12 | 23 | 27 |
東北文化学園大 | 13 | 8 | 4 | 8 | 12 |
宮城学院女子大 | 19 | 17 | 18 | 12 | 15 |
秋田看護福祉大 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
日赤秋田看護大 | 3 | 1 | |||
東北芸術工科大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
東北公益文科大 | 1 | 1 | |||
東北文教大 | 1 | ||||
医療創生大(いわき明星大) | 2 | 4 | 1 | 3 | |
奥 羽 大 | 1 | ||||
福島学院大 | 1 | 1 | |||
つくば国際大 | 2 | 2 | 1 | ||
常 磐 大 | 1 | 1 | |||
流通経済大 | 2 | 1 | |||
足 利 大 | 1 | 1 | |||
国際医療福祉大 | 3 | 2 | 1 | ||
白 鴎 大 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 |
自治医科大 | 1 | ||||
桐 生 大 | 1 | ||||
群馬医療福祉大 | 1 | 1 | |||
群馬パース大 | 1 | 1 | |||
高崎健康福祉大 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
高崎商科大 | 1 | ||||
埼玉工業大 | 1 | 3 | |||
城 西 大 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
駿 河 台 大 | 1 | 1 | |||
聖 学 院 大 | 1 | ||||
東京国際大 | 3 | ||||
東都医療大 | 1 | ||||
獨 協 大 | 1 | 6 | 1 | ||
日本医療科学大 | 2 | ||||
日本工業大 | 1 | ||||
文 教 大 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
文京学院大 | 2 | ||||
明 海 大 | 1 | ||||
江 戸 川 大 | 1 | 1 | |||
神田外語大 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
秀 明 大 | 2 | 2 | 1 | ||
淑 徳 大 | 1 | ||||
城西国際大 | 1 | ||||
聖 徳 大 | 1 | ||||
千葉科学大 | 2 | ||||
千葉工業大 | 1 | ||||
千葉商科大 | 1 | ||||
中央学院大 | 1 | ||||
東京情報大 | 2 | ||||
了 徳 寺 大 | 1 | ||||
和洋女子大 | 2 | ||||
青山学院大 | 2 | ||||
亜 細 亜 大 | 1 | ||||
桜 美 林 大 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
大妻女子大 | 1 | ||||
学 習 院 大 | 1 | ||||
北 里 大 | 2 | 1 | 1 | ||
慶 応 大 | 2 | ||||
工 学 院 大 | 4 | ||||
國 學 院 大 | 1 | ||||
国 士 舘 大 | 1 | 1 | |||
駒 澤 大 | 1 | 4 | 2 | ||
芝浦工業大 | 2 | 2 | |||
順 天 堂 大 | 4 | 2 | |||
昭 和 大 | 1 | ||||
昭和女子大 | 1 | ||||
女子美術大 | 1 | ||||
専 修 大 | 5 | 1 | 1 | ||
創 価 大 | 3 | 1 | |||
大 正 大 | 3 | 2 | |||
大東文化大 | 2 | 1 | 2 | ||
玉 川 大 | 1 | 1 | |||
多 摩 大 | 1 | 1 | |||
多摩美術大 | 1 | ||||
中 央 大 | 1 | ||||
帝 京 大 | 2 | 1 | 1 | ||
帝京科学大 | 1 | 2 | 1 | ||
東 海 大 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 |
東京医療保健大 | 2 | ||||
東京経済大 | 1 | ||||
東京工科大 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
東京工芸大 | 1 | ||||
東京女子大 | 1 | 2 | |||
東京女子体育大 | 1 | ||||
東京農業大 | 2 | 1 | 2 | ||
東京福祉大 | |||||
東京理科大 | 2 | 1 | 1 | ||
東 邦 大 | 1 | ||||
東 洋 大 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
日 本 大 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
日本獣医生命大 | 2 | ||||
日本女子大 | 1 | ||||
日本体育大 | 1 | 3 | |||
法 政 大 | 1 | 1 | |||
武 蔵 大 | 3 | 4 | |||
武 蔵 野 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
明 治 大 | 1 | 1 | |||
明 星 大 | 1 | ||||
立 正 大 | 2 | 1 | 2 | ||
ヤマザキ動物大 | 1 | 1 | |||
和 光 大 | 1 | 1 | |||
早 稲 田 大 | 1 | ||||
麻 布 大 | 1 | ||||
神 奈 川 大 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
神奈川工科大 | 1 | 5 | 2 | ||
鎌倉女子大 | 1 | ||||
関東学院大 | 2 | 3 | |||
湘南工科大 | 1 | 2 | |||
昭和音楽大 | 1 | 1 | |||
帝京科学大 | 2 | ||||
桐蔭横浜大 | 1 | ||||
新潟医療福祉大 | 1 | 2 | 1 | ||
新潟食料農業大 | 1 | 2 | |||
新潟薬科大 | 1 | 2 | |||
新潟医療福祉大 | 1 | ||||
金沢学院大 | 1 | ||||
金沢工業大 | 2 | ||||
静岡英和学院大 | 2 | ||||
静岡理工科大 | 1 | ||||
常 葉 大 | 1 | ||||
名古屋音楽大 | 1 | ||||
人間環境大 | 1 | ||||
京都芸術大 | 2 | ||||
京都女子大 | 1 | ||||
龍 谷 大 | 1 | ||||
岡山理科大 | 1 | 3 | |||
福 岡 大 | 1 |
短期大学(公立)
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
岩手県立大宮古短大 | 1 | ||||
岩手県立大盛岡短大 | 1 | ||||
山形県立米沢女子短大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
会津短大 | 3 | 3 | |||
大月短大 | 1 | ||||
静岡県立短大 | 1 | 1 | |||
岐阜市立女子短大 | 1 |
短期大学(私立)
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
國學院大北海道短大 | 1 | ||||
盛岡大短大 | 1 | ||||
聖和学園短大 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
仙台青葉学院短大 | 4 | 10 | 8 | 8 | |
仙台赤門短大 | 1 | 5 | 1 | ||
東北文教短大 | 1 | 1 | |||
宮城誠真短大 | 2 | ||||
郡山女子短大 | 2 | ||||
國學院栃木短大 | 1 | ||||
上智大短大 | 1 | ||||
帝京大短大 | 1 | ||||
目白大短大 | 1 | ||||
鶴見大短大 | 1 |
大学校
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
岩手県立農業大学校 | 1 | ||||
盛岡看護医療大学校 | 1 | ||||
東北職業能力開発大学校 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
宮城農業実践大学校 | 1 | 1 | |||
防衛大学校 | 1 | ||||
新潟職業能力開発短期大学校 | 1 |
専修各種学校(看護・医療)
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
一関医師会附属准看護学校 | 1 | ||||
岩手県立一関高等看護学校 | 1 | ||||
花巻高等看護学校 | 1 | ||||
国際医療福祉専門学校一関校 | 1 | ||||
石巻市医師会附属准看護学校 | 1 | 1 | 1 | ||
石巻赤十字看護学校 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
気仙沼医師会附属准看護学校 | 1 | ||||
気仙沼市立病院附属看護学校 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
大崎市医師会附属准看護学校 | 2 | ||||
仙台医療センター付属仙台看護助産学校 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
仙台医療秘書福祉専門学校 | 1 | ||||
仙台徳州看護専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台保健福祉専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台リハビリテーション専門学校 | 2 | 2 | 1 | ||
東北文化学園専門学校 | 1 | 1 | |||
東北保健医療専門学校 | 1 | ||||
東北労災看護専門学校 | 1 | 2 | |||
東日本医療専門学校 | 1 | 1 | |||
宮城高等歯科衛生士学院 | 1 | 2 | 2 | ||
太田看護専門学校 | 1 | ||||
仁愛看護福祉専門学校 | 1 | ||||
相馬看護専門学校 | 1 | 1 | |||
竹田看護専門学校 | 1 | ||||
福島県立総合衛生学院 | 1 | ||||
東京医科大霞ヶ浦看護専門学校 | 1 | ||||
栃木県南高等看護学院 | 1 | ||||
上尾中央看護専門学校 | 1 | ||||
アール医療福祉専門学校 | 1 | ||||
安房医療福祉専門学校 | 1 | ||||
北里大学看護専門学校 | 1 | ||||
埼玉医科大附属総合医療センター看護専門学校 | 1 | ||||
埼玉県立高等看護学院 | 1 | ||||
さいたま看護専門学校 | |||||
さいたま市立高等看護学院 | 1 | ||||
専門学校日本医科学大学校 | 1 | ||||
東武医学技術専門学校 | 1 | ||||
JR東京総合病院高等看護学園 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
北里大学保健衛生専門学校 | 1 | 1 | |||
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 | 1 | 2 | ||
東京電子専門学校 | 1 | ||||
日本医歯薬専門学校 | 1 | ||||
神奈川県立衛生看護専門学校 | 1 | ||||
東京バイオテクノロジー専門学校 | 1 | ||||
おだわら看護専門学校 | 1 | ||||
湘央医学技術専門学校 | 1 | ||||
新潟医療技術専門学校 | 2 | ||||
履正社医療スポーツ専門学校 | 1 |
専修各種学校(その他)
学 校 名 | 令和3年度卒 | 令和2年度卒 | 令和元年度卒 | 平成30年度卒 | 平成29年度卒 |
大崎高等技術専門学校 | 1 | ||||
気仙沼リアス調理師専門学校 | 1 | ||||
国際マルチビジネス専門学校 | 1 | 1 | |||
仙台医療スポーツ専門学校 | 1 | ||||
仙台医療秘書福祉専門学校 | 1 | 2 | 1 | ||
仙台医療福祉専門学校 | 1 | 3 | |||
仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
仙台eco動物海洋専門学校 | 1 | 2 | 2 | ||
仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
仙台カフェパティシエ&調理専門学校 | 1 | ||||
仙台こども専門学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
仙台工科専門学校 | 1 | ||||
仙台コミュニケーションアート専門学校 | 1 | ||||
仙台スイーツ&カフェ専門学校 | 2 | 1 | 1 | ||
仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 1 | 2 | 3 | ||
仙台総合ペット専門学校 | 2 | ||||
仙台デザイン&テクノロジー専門学校 | 1 | ||||
仙台デザイン専門学校 | 1 | ||||
仙台ビューティーアート専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||
仙台幼児保育専門学校 | 1 | ||||
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||||
仙台リハビリテーション専門学校 | 1 | ||||
仙台理容美容専門学校 | 1 | ||||
専門学校東北動物愛護学院 | 1 | 1 | |||
デジタルアーツ仙台 | 1 | 1 | |||
東京IT会計専門学校 | 3 | ||||
東京デザイン専門学校 | 1 | ||||
東京法律公務員専門学校 | 1 | ||||
東京法律専門学校仙台校 | 8 | 3 | |||
東北愛犬専門学校 | 1 | ||||
東北電子専門学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
東北文化学園専門学校 | 1 | 1 | |||
東北保健医療専門学校 | 1 | ||||
東日本航空専門学校 | 1 | 1 | |||
ヒューマンアカデミー | |||||
船橋情報ビジネス専門学校 | 1 | ||||
神田外語学院 | 1 | ||||
国立音楽院 | 1 | 1 | |||
東京工学院専門学校 | 1 | ||||
東京こども専門学校 | 1 | ||||
東放学園音響専門学校 | 1 | ||||
東放学園専門学校 | 1 | ||||
日本工学院専門学校 | 1 | ||||
日本調理技術専門学校 | 1 | ||||
日本美容専門学校 | 1 | ||||
ホンダテクニカルカレッジ | 1 | ||||
国際ペットワールド専門学校 | 1 | ||||
横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 1 | ||||
伝統文化と環境福祉の専門学校 | 1 | ||||
愛知ペット専門学校 | 1 | ||||
大阪外語専門学校 | 1 |
公務員合格状況
令和3年度卒業生
国家公務員(税務1),宮城県職員(一般事務1),宮城県警(警察官1),岩手県職員(一般事務1),登米市職員(行政5,消防士1),自衛官(自衛官候補生1)
令和2年度卒業生
国家公務員(税務2),宮城県職員(一般事務2,学校事務2),宮城県警(警察官2),東京消防庁(消防士2),石巻市職員(行政事務1),登米市職員(消防士2),栗原市職員(消防士1),自衛官(一般曹候補生1,自衛官候補生1)
令和元年度卒業生
国家公務員(税務4),宮城県職員(一般事務3),登米市職員(行政事務5)
平成30年度卒業生
国家公務員(税務2),宮城県職員(一般事務4),宮城県警(警察官1),登米市職員(行政事務7,消防2),栗原市職員(行政事務1),大崎市職員(行政事務1)
平成29年度卒業生
国家公務員(税務4),宮城県職員(一般事務2),登米市職員(行政事務2),宮城県警(警察官1),自衛隊(自衛官候補生1)
民間就職状況
令和3年度卒業生
日本郵便株式会社東北支社,アイリスオーヤマ株式会社,みなみかた歯科医院,日本端子株式会社花泉工場,社会福祉法人つどいの家,有限会社泉澤水産
令和2年度卒業生
JR東日本東北総合サービス(2),ニチイ学館,迫ホンダ販売,ヤマセエレクトロニクス,POLA THE BEAUTY,こだまホスピタル
令和元年度卒業生
株式会社ウジエスーパー(2),北上川沿岸中田地区土地改良区,有限会社橋本商店,,株式会社ミヤギ電機,有限会社みんなの家,株式会社カネサ藤原屋,株式会社サンリキュール,株式会社わかさ生活,くが歯科医院,プーマジャパン株式会社
平成30年度卒業生
株式会社村田製作所,株式会社ウジエスーパー,介護老人保護者施設なかだ,公立学校共済組合宮城支部,ヤマセエレクトロニクス株式会社,大成エレクトロニクス株式会社宮城工場
平成29年度卒業生
登米村田製作所,株式会社折居技研,セントケア宮城株式会社,タイヘイ株式会社